PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PARDASUKA
PEKON WARGA MULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON WARGA MULYO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 7 4 3
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 4 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 99 54 45
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 2 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 84 42 42
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 44 20 24
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 1 7
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 857 417 440
JUMLAH 1115 546 569
BELUM MENGISI 2771 1501 1270
TOTAL 3886 2047 1839

02 November 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA WARGA MULYO




FIKRI
NIPD/NIP :
  WARGA MULYO, 02 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA WARGA MULYO




MOHAMMAD ALI SIGIT
NIPD/NIP :