PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PARDASUKA
PEKON WARGA MULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON WARGA MULYO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 18 12 6
2 2 S/D 4 TAHUN 124 67 57
3 5 S/D 9 TAHUN 309 154 155
4 10 S/D 14 TAHUN 305 156 149
5 15 S/D 19 TAHUN 312 169 143
6 20 S/D 24 TAHUN 277 148 129
7 25 S/D 29 TAHUN 322 170 152
8 30 S/D 34 TAHUN 278 153 125
9 35 S/D 39 TAHUN 276 155 121
10 40 S/D 44 TAHUN 313 150 163
11 45 S/D 49 TAHUN 261 141 120
12 50 S/D 54 TAHUN 252 125 127
13 55 S/D 59 TAHUN 237 128 109
14 60 S/D 64 TAHUN 204 105 99
15 65 S/D 69 TAHUN 146 78 68
16 70 S/D 74 TAHUN 109 62 47
17 75 TAHUN KE ATAS 133 68 65
JUMLAH 3876 2041 1835
BELUM MENGISI 10 6 4
TOTAL 3886 2047 1839

02 November 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA WARGA MULYO




FIKRI
NIPD/NIP :
  WARGA MULYO, 02 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA WARGA MULYO




MOHAMMAD ALI SIGIT
NIPD/NIP :